มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป โดยจะมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 |
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป |
|  |
สารมลพิษ | ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นในเวลา | ค่ามาตรฐาน | ที่มา |
1. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) | 1 ชม. | ไม่เกิน 30 ppm. (34.2 มก./ลบ.ม.) | 1 |
8 ชม. | ไม่เกิน 9 ppm. (10.26 มก./ลบ.ม) |
2. ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) | 1 ชม. | ไม่เกิน 0.17 ppm. (0.32 มก./ลบ.ม.) | 1,3,4 |
1 ปี | ไม่เกิน 0.03 ppm. (0.057 มก./ลบ.ม.) |
3. ก๊าซโอโซน (O3) | 1 ชม. | ไม่เกิน 0.10 ppm. (0.20 มก./ลบ.ม.) | 1,3 |
8 ชม. | ไม่เกิน 0.07 ppm. (0.14 มก./ลบ.ม.) |
4. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) | 1 ปี | ไม่เกิน 0.04 ppm. (0.10 มก./ลบ.ม) | 1,2 |
24 ชม. | ไม่เกิน 0.12 ppm.(0.30 มก./ลบ.ม) |
1 ชม. | ไม่เกิน 0.3 ppm.(780 มคก./ลบ.ม) |
5. ตะกั่ว (Pb) | 1 เดือน | ไม่เกิน 1.5 มคก./ลบ.ม | 1 |
6. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน | 24 ชม. | ไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม. | 1,2 |
1 ปี | ไม่เกิน 0.10 มก./ลบ.ม. |
7. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน | 24 ชม. | ไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม | 1,2 |
1 ปี | ไม่เกิน 0.05 มก./ลบ.ม |
8. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน | 24 ชม. | ไม่เกิน 0.05 มก./ลบ.ม. | 5 |
1 ปี | ไม่เกิน 0.025 มก./ลบ.ม. |
|
|
|
 |
มาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศในเวลา 1ชั่วโมง |
|  |
สารมลพิษ | ค่าเฉลี่ยความเข้มข้นในเวลา/พื้นที่ | ค่ามาตรฐาน |
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) | 1 ชม./พื้นที่อื่น | ไม่เกิน 0.30 ppm (780 มคก./ลบ.ม) |
|
|
|
 |
มาตรฐานค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ปี |
|  |
สารมลพิษ | ค่ามาตรฐาน |
1. เบนซีน (Benzene) | ไม่เกิน 1.7 มคก./ลบ.ม |
2. ไวนิลคลอไรด์ (Vinyl Chloride) | ไม่เกิน 10 มคก./ลบ.ม |
3. 1,2 - ไดคลอโรอีเทน (1,2 - Dichloroethane) | ไม่เกิน 0.4 มคก./ลบ.ม |
4. ไตรคลอโรเอทธิลีน (Trichloroethylene) | ไม่เกิน 23 มคก./ลบ.ม |
5. ไดคลอโรมีเทน (Dichloromethane) | ไม่เกิน 22 มคก./ลบ.ม |
6. 1,2 - ไดคลอโรโพรเพน (1,2 - Dichloropropane) | ไม่เกิน 4 มคก./ลบ.ม |
7. เตตระคลอโรเอทธิลีน (Tetrachloroethylene) | ไม่เกิน 200 มคก./ลบ.ม |
8. คลอโรฟอร์ม (Chloroform) | ไม่เกิน 0.43 มคก./ลบ.ม |
9. 1,3 - บิวทาไดอีน (1,3 - Butadiene) | ไม่เกิน 0.33 มคก./ลบ.ม |
|
หมายเหตุ | : | 1. | การหาค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ปี แต่ละชนิด ให้นำผลการตรวจวิเคาระห์ตัวอย่างอากาศแบบต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมงของทุกๆ เดือน (อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง) มาหาค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) |
2. | ในกรณีตัวอย่างอากาศที่เก็บมาตรวจวิเคราะห์ตามวรรคสองไม่สามารถตรวจวิเคราะห์ได้ให้เก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์ใหม่ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เก็บตัวอย่างที่ไม่สามารถวิเคราะห์ได้ |
| | 3 | การคำนวณค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ปี แต่ละชนิดตามข้อ 1 ให้คำนวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท และที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส |
ที่มา | : | ดัดแปลงจาก
- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 30 (พ.ศ.2550) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ปี ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนพิเศษ 143ง วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2550
|
|
|
 |
มาตรฐานค่าเฝ้าระวังสำหรับสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 24 ชั่วโมง |
|  |
สารมลพิษ | ค่ามาตรฐาน |
1. อะซิทัลดีไฮด์(Acetaldehyde) | ไม่เกิน 860 มคก./ลบ.ม |
2. อะคริโลไนไตร(Acrylonitrile) | ไม่เกิน 10 มคก./ลบ.ม |
3. เบนซีน(Benzene) | ไม่เกิน 7.6 มคก./ลบ.ม |
4. เบนซิลคลอไรด์(Benzyl Chloride) | ไม่เกิน 12 มคก./ลบ.ม |
5. 1,3 - บิวทาไดอีน(1,3-Butadiene) | ไม่เกิน 5.3 มคก./ลบ.ม |
6. โบรโมมีเธน(Bromomethane) | ไม่เกิน 190 มคก./ลบ.ม |
7. คาร์บอนเตตระคลอไรด์(Carbon Tetrachloride) | ไม่เกิน 150 มคก./ลบ.ม |
8. คลอโรฟอร์ม(Chloroform) | ไม่เกิน 57 มคก./ลบ.ม |
9. 1,2 -ไดโบรโมอีเธน(1,2-Dibromoethane) | ไม่เกิน 370 มคก./ลบ.ม |
10. 1,4-ไดคลอโรเบนซีน(1,4-Dichlorobenzene) | ไม่เกิน 1100 มคก./ลบ.ม |
11. 1,2 - ไดคลอโรอีเทน(1,2-Dichloroethane) | ไม่เกิน 48 มคก./ลบ.ม |
12. ไดคลอโรมีเทน(Dichloromethane) | ไม่เกิน 210 มคก./ลบ.ม |
13. 1,2 - ไดคลอโรโพรเพน(1,2-Dichloropropane) | ไม่เกิน 82 มคก./ลบ.ม |
14. 1,4-ไดออกเซจ(1,4-Dioxane) | ไม่เกิน 860 มคก./ลบ.ม |
15. อะครอลีน(2-Propenal/acrolein) | ไม่เกิน 0.55 มคก./ลบ.ม |
16. เตตระคลอโรเอทธิลีน(Tetrachloroethylene) | ไม่เกิน 400 มคก./ลบ.ม |
17. 1,1,2,2-เตตระคลอโรเอทธิลีน(1,1,2,2-Tetrachloroethane) | ไม่เกิน 83 มคก./ลบ.ม |
18. ไตรคลอโรเอทธิลีน(Trichloroethylene) | ไม่เกิน 130 มคก./ลบ.ม |
19. ไวนิลคลอไรด์(Vinyl Chloride) | ไม่เกิน 20 มคก./ลบ.ม |
|
|
|
 |
มาตรฐานค่าก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์ในบรรยากาศในเวลา 24 ชั่วโมง |
|  |
สารมลพิษ | ค่ามาตรฐาน |
ก๊าซคาร์บอนไดซัลไฟด์CS2) | ไม่เกิน 180 มคก./ลบ.ม |
|
|
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น